| Startnummer | 986 |
| Fahrzeug | Ford Mustang |
| Baujahr | 1970 |
| Hubraum | 598 cui |
| Leistung | 1200 hp |
| Treibstoff | Race Gas |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 7.92 sek |
| Best speed 1/4 mile | 286 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
| Startnummer | 908 |
| Fahrzeug | Willys |
| Baujahr | 1934 |
| Hubraum | 6600 ccm |
| Leistung | 850 hp |
| Treibstoff | E85 |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.54 sek |
| Best speed 1/4 mile | 261 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
| Startnummer | 981 |
| Fahrzeug | Chevrolet Corvette |
| Baujahr | 1979 |
| Hubraum | 8,2 l |
| Leistung | 1000 hp |
| Treibstoff | Q16 |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.7 sek |
| Best speed 1/4 mile | 252 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
| Startnummer | 941 |
| Fahrzeug | Alfa Romeo GTV |
| Baujahr | 1984 |
| Hubraum | 440 cui |
| Leistung | 1050 hp |
| Treibstoff | Q16 |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.52 sek |
| Best speed 1/4 mile | 252 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
| Startnummer | 90 |
| Fahrzeug | Vauxhall |
| Baujahr | 1968 |
| Hubraum | 632 cui |
| Leistung | 1200 hp |
| Treibstoff | C16 |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 7.59 sek |
| Best speed 1/4 mile | 292 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1300 kg |
| Startnummer | 949 |
| Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
| Baujahr | 1967 |
| Hubraum | 632 cui |
| Leistung | 1080 hp |
| Treibstoff | Super Plus |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.27 sek |
| Best speed 1/4 mile | 265 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1150 kg |
| Startnummer | 975 |
| Fahrzeug | Plymouth Road Runner |
| Baujahr | 1970 |
| Hubraum | 605 cui |
| Leistung | 1300 hp |
| Treibstoff | Q16 |
| Getriebe | TH 400 |
| Best ET 1/4 mile | 7.60 sek |
| Best speed 1/4 mile | 290 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
| Startnummer | 25 |
| Fahrzeug | Ford Mustang |
| Baujahr | 1968 |
| Hubraum | 598 cui |
| Leistung | 911 hp |
| Treibstoff | C12 VP |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.55 sek |
| Best speed 1/4 mile | 159 mph |
| Fahrzeuggewicht | 1214 kg |
| Startnummer | 73 |
| Fahrzeug | Ford |
| Baujahr | 1973 |
| Hubraum | 120 cui |
| Leistung | 1100 PS |
| Treibstoff | Methanol |
| Getriebe | G force 5 speed |
| Best ET 1/4 mile | 7.28 sek |
| Best speed 1/4 mile | 305 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 994 kg |
| Startnummer | 73 |
| Fahrzeug | Pontiac Trans Am |
| Baujahr | 1973 |
| Hubraum | 482 cui F3R-136 Procharger |
| Leistung | 2000 hp |
| Treibstoff | Methanol |
| Getriebe | TH 210 3 speed |
| Best ET 1/4 mile | 7.7 sek |
| Best speed 1/4 mile | 301 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1360 kg |
| Startnummer | 988 |
| Fahrzeug | Oldsmobile Rocket 88 |
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum | 738 cui |
| Leistung | ? hp |
| Treibstoff | Q16 |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 7.90 sek |
| Best speed 1/4 mile | 274 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1070 kg |
| Startnummer | 470 |
| Fahrzeug | Chevrolet |
| Baujahr | 1969 |
| Hubraum | 598 cui |
| Leistung | 1023 hp |
| Treibstoff | E85 |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.39 sek |
| Best speed 1/4 mile | 258 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1023 kg |
| Startnummer | 71 |
| Fahrzeug | Ford Mustang |
| Baujahr | 1967 |
| Hubraum | 9800 ccm |
| Leistung | 1000 hp |
| Treibstoff | Q16 |
| Getriebe | |
| Best ET 1/4 mile | 8.30 sek |
| Best speed 1/4 mile | 267 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
| Startnummer | 117 |
| Fahrzeug | Mike Bos Dragster |
| Baujahr | 2003 |
| Hubraum | 620 cui |
| Leistung | 1000 PS |
| Treibstoff | E 85 |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 7.52 sek |
| Best speed 1/4 mile | 289 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 840 kg |
| Startnummer | 933 |
| Fahrzeug | Chevrolet Corvette Roadster |
| Baujahr | 1958 |
| Hubraum | 620 cui |
| Leistung | 820 hp |
| Treibstoff | Pumpgas |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.65 sek |
| Best speed 1/4 mile | 250 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 920 kg |
| Startnummer | 16 |
| Fahrzeug | Chevrolet |
| Baujahr | 1969 |
| Hubraum | 632 cui |
| Leistung | 1000 hp |
| Treibstoff | Gasoline |
| Getriebe | TH400 |
| Best ET 1/4 mile | 7.4 sek |
| Best speed 1/4 mile | 298 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1000 kg |
| Startnummer | 511 |
| Fahrzeug | Dragster |
| Baujahr | 1994 |
| Hubraum | 605 cui |
| Leistung | 1650 PS |
| Treibstoff | Q 16 |
| Getriebe | Wandler |
| Best ET 1/4 mile | 8.22 sek |
| Best speed 1/4 mile | 293 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 875 kg |
| Startnummer | 426 |
| Fahrzeug | Chevrolet Belair |
| Baujahr | 1957 |
| Hubraum | 604 cui |
| Leistung | 1050 hp |
| Treibstoff | Gasoline |
| Getriebe | Powerglide |
| Best ET 1/4 mile | 8.12 sek |
| Best speed 1/4 mile | 274 km/h |
| Fahrzeuggewicht | 1000 kg |


































