Startnummer | 986 |
Fahrzeug | Ford Mustang |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 1250 hp |
Treibstoff | Renegade |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.92 sek |
Best speed 1/4 mile | 285 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 908 |
Fahrzeug | Willys |
Baujahr | 1934 |
Hubraum | 395 cui |
Leistung | 900 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.54 sek |
Best speed 1/4 mile | 258 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
Startnummer | 981 |
Fahrzeug | Chevrolet Corvette |
Baujahr | 1979 |
Hubraum | 8,2 l |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.7 sek |
Best speed 1/4 mile | 254 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
Startnummer | 941 |
Fahrzeug | Alfa Romeo GTV |
Baujahr | 1984 |
Hubraum | 441 cui |
Leistung | 1050 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.52 sek |
Best speed 1/4 mile | 254 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
Startnummer | 934 |
Fahrzeug | Chevrolet |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 588 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Benzin |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.25 sek |
Best speed 1/4 mile | 265 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
Startnummer | 01 |
Fahrzeug | Vauxhall |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 632 cui |
Leistung | 1200 hp |
Treibstoff | C16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.78 sek |
Best speed 1/4 mile | 178 mph |
Fahrzeuggewicht | 2900 lbs |
Startnummer | 949 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1967 |
Hubraum | 632 cui |
Leistung | 1050 hp |
Treibstoff | Super Plus |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.27 sek |
Best speed 1/4 mile | 265 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1150 kg |
Startnummer | 975 |
Fahrzeug | Plymouth Road Runner |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 605 cui |
Leistung | 1300 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | TH 400 |
Best ET 1/4 mile | 7.60 sek |
Best speed 1/4 mile | 290 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 25 |
Fahrzeug | Ford Mustang |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 900 hp |
Treibstoff | C12 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.92 sek |
Best speed 1/4 mile | 146 mph |
Fahrzeuggewicht | 2200 lbs |
Startnummer | 455 |
Fahrzeug | Pontiac Trans Am |
Baujahr | 1973 |
Hubraum | 482 cui Procharger |
Leistung | 2200 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | TH 210 xhd rossler |
Best ET 1/4 mile | 7.7 sek |
Best speed 1/4 mile | 304 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1500 kg |
Startnummer | 988 |
Fahrzeug | Oldsmobile |
Baujahr | 2004 |
Hubraum | 615 cui |
Leistung | ? hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.94 sek |
Best speed 1/4 mile | 262 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1070 kg |
Startnummer | 208 |
Fahrzeug | Chevy Monte Carlo |
Baujahr | 1979 |
Hubraum | 620 cui |
Leistung | 900+ hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.926 sek |
Best speed 1/4 mile | 253.33 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1494 kg |
Startnummer | 430 |
Fahrzeug | Chevrolet Belair |
Baujahr | 1957 |
Hubraum | 420 cui |
Leistung | 1100 hp |
Treibstoff | Methanol |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 7.74 sek |
Best speed 1/4 mile | 285 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1250 kg |
Startnummer | 470 |
Fahrzeug | Chevrolet |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.43 sek |
Best speed 1/4 mile | 260 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1120 kg |
Startnummer | 71 |
Fahrzeug | Ford Mustang |
Baujahr | 1967 |
Hubraum | 9800 ccm |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | |
Best ET 1/4 mile | 8.80 sek |
Best speed 1/4 mile | 246 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |
Startnummer | 407 |
Fahrzeug | Ford T Altered |
Baujahr | 1927 |
Hubraum | 540 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.03 sek |
Best speed 1/4 mile | 254 km/h |
Fahrzeuggewicht | 850 kg |
Startnummer | 915 |
Fahrzeug | Chevrolet Corvette Roadster |
Baujahr | 2005 |
Hubraum | 598 cui |
Leistung | 1200 hp |
Treibstoff | Q16 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.01 sek |
Best speed 1/4 mile | 272 km/h |
Fahrzeuggewicht | 910 kg |
Startnummer | 730 |
Fahrzeug | Logghe Brothers Dragster |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 434 cui SBC |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Methanol |
Getriebe | Shorty Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.45 sek |
Best speed 1/4 mile | 280 km/h |
Fahrzeuggewicht | 630 kg |
Startnummer | 16 |
Fahrzeug | Chevrolet |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 632 cui |
Leistung | 1000 hp |
Treibstoff | Gasoline |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 7.4 sek |
Best speed 1/4 mile | 298 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1000 kg |
Startnummer | 426 |
Fahrzeug | Chevrolet Belair |
Baujahr | 1957 |
Hubraum | 604 cui |
Leistung | 1050 hp |
Treibstoff | Gasoline |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.12 sek |
Best speed 1/4 mile | 274 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1000 kg |