Alberth Stefan D
Startnummer | 53 |
Fahrzeug | VW Käfer |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 3006 ccm |
Leistung | 310 hp |
Treibstoff | Q 16 |
Getriebe | 4-Gang / VW Bus Spezial |
Best ET 1/4 mile | 10,47 sek |
Best speed 1/4 mile | 207 km/h |
Fahrzeuggewicht | 640 kg |
Startnummer | 53 |
Fahrzeug | VW Käfer |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 3006 ccm |
Leistung | 310 hp |
Treibstoff | Q 16 |
Getriebe | 4-Gang / VW Bus Spezial |
Best ET 1/4 mile | 10,47 sek |
Best speed 1/4 mile | 207 km/h |
Fahrzeuggewicht | 640 kg |
Startnummer | 14 |
Fahrzeug | Audi TT RS |
Baujahr | 2013 |
Hubraum | 2480 ccm |
Leistung | 550 hp |
Treibstoff | Ultimate 102 |
Getriebe | DSG |
Best ET 1/4 mile | 11.50 sec |
Best speed 1/4 mile | 200 km/h |
Fahrzeuggewicht | 15500 kg |
Startnummer | 1420 |
Fahrzeug | Visions Dragster |
Baujahr | 2009 |
Hubraum | 61 cui |
Leistung | 150 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Manual 6 Speed |
Best ET 1/4 mile | 9.98 sek. |
Best speed 1/4 mile | 210 km/h |
Fahrzeuggewicht | 236 kg |
Startnummer | 00 |
Fahrzeug | Pontiac |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 465 cui |
Leistung | 600 hp |
Treibstoff | Fuel |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 11.40 sek |
Best speed 1/4 mile | 195 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1500 kg |
Startnummer | 604 |
Fahrzeug | Plymouth Belvedere |
Baujahr | 1965 |
Hubraum | 511 cui |
Leistung | 742 hp |
Treibstoff | 110 ROZ |
Getriebe | TF 727 |
Best ET 1/4 mile | 9.81 sek. |
Best speed 1/4 mile | 221 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1430 kg |
Startnummer | 292 |
Fahrzeug | Chevrolet Corvette C3 |
Baujahr | 1978 |
Hubraum | 350 cui |
Leistung | 456 hp |
Treibstoff | V-Power |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 11.67 sek. |
Best speed 1/4 mile | 190 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1332 kg |
Startnummer | 908 |
Fahrzeug | Willys |
Baujahr | 1934 |
Hubraum | 395 cui |
Leistung | 850 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 8.55 sek |
Best speed 1/4 mile | 262 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1040 kg |
Startnummer | 252 |
Fahrzeug | Plymouth Valiant |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 408 cui |
Leistung | 450 hp |
Treibstoff | E10 |
Getriebe | TF904 |
Best ET 1/4 mile | 11.09 sek. |
Best speed 1/4 mile | 193 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1400 kg |
Startnummer | 246 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1980 |
Hubraum | 435 cui |
Leistung | 900 hp |
Treibstoff | C16 |
Getriebe | C4 |
Best ET 1/4 mile | 9.723 sek |
Best speed 1/4 mile | 232 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1440 kg |
Startnummer | 915 |
Fahrzeug | Mercedes CLK |
Baujahr | 2002 |
Hubraum | 509 cui |
Leistung | 850 hp |
Treibstoff | C12 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 10.19 |
Best speed 1/4 mile | 224 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | PET 4 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1976 |
Hubraum | 6300 ccm |
Leistung | 700 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 10.5 sek |
Best speed 1/4 mile | 201 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1500 kg |
Startnummer | 201 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1998 |
Hubraum | 6300 ccm |
Leistung | 600 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 11.5 sek |
Best speed 1/4 mile | 185 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1400 kg |
Startnummer | 542 |
Fahrzeug | Plymouth Sport Fury |
Baujahr | 1964 |
Hubraum | 500 cui |
Leistung | 720 hp |
Treibstoff | Methanol |
Getriebe | 727 Torqueflite |
Best ET 1/4 mile | 9.43 sec |
Best speed 1/4 mile | 141 mph |
Fahrzeuggewicht | 3100 lbs |
Startnummer | 777 |
Fahrzeug | Ford Capri |
Baujahr | 1972 |
Hubraum | 446 cui |
Leistung | 626 hp |
Treibstoff | Pump Gas |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | 9.66 sek. |
Best speed 1/4 mile | 140 mph |
Fahrzeuggewicht | 2750 lbs |
Startnummer | 001 |
Fahrzeug | Ford Mustang |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 520 cui |
Leistung | 600 hp |
Treibstoff | Petrol |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.82 sek |
Best speed 1/4 mile | 147 mph |
Fahrzeuggewicht | 2.000 lbs |
Startnummer | 527 |
Fahrzeug | VW Käfer |
Baujahr | 1973 |
Hubraum | 2459 ccm |
Leistung | 245 hp |
Treibstoff | Super Plus |
Getriebe | Pro Shift |
Best ET 1/4 mile | 10.95 sec |
Best speed 1/4 mile | 193 km/h |
Fahrzeuggewicht | 660 kg |
Startnummer | 511 |
Fahrzeug | Ford |
Baujahr | 1964 |
Hubraum | |
Leistung | 812 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | Auto |
Best ET 1/4 mile | 9.99 sek. |
Best speed 1/4 mile | 204 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1450 kg |
Startnummer | 157 |
Fahrzeug | Ford Anglia |
Baujahr | 1954 |
Hubraum | 363 cui |
Leistung | 500 hp |
Treibstoff | Pumpgas / C12 |
Getriebe | C6 |
Best ET 1/4 mile | 9.31 sek. |
Best speed 1/4 mile | 142 mph |
Fahrzeuggewicht | 1230 kg |
Startnummer | 619 |
Fahrzeug | VW |
Baujahr | 1955 |
Hubraum | |
Leistung | 300 hp |
Treibstoff | |
Getriebe | 4 speed Kuplapaja |
Best ET 1/4 mile | |
Best speed 1/4 mile | |
Fahrzeuggewicht | 600 kg |
Startnummer | 617 |
Fahrzeug | Plymouth Barracuda |
Baujahr | 1967 |
Hubraum | 512 cui |
Leistung | 650 hp |
Treibstoff | Fuel |
Getriebe | A727 |
Best ET 1/4 mile | 10.98 sek |
Best speed 1/4 mile | 198 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1350 kg |
Startnummer | 711 |
Fahrzeug | Dodge Coronet |
Baujahr | 1970 |
Hubraum | 528 cui |
Leistung | 720 hp |
Treibstoff | 110 octane |
Getriebe | TF727 |
Best ET 1/4 mile | 10.51 sec |
Best speed 1/4 mile | 205 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1480 kg |
Startnummer | 233 |
Fahrzeug | Honda Prelude |
Baujahr | 1981 |
Hubraum | 434 cui |
Leistung | 800 hp |
Treibstoff | C12 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.82 sek |
Best speed 1/4 mile | 223 km/h |
Fahrzeuggewicht | 900 kg |
Startnummer | 888 |
Fahrzeug | Plymouth Duster |
Baujahr | 1973 |
Hubraum | under construction |
Leistung | under construction |
Treibstoff | E 85 |
Getriebe | 727 |
Best ET 1/4 mile | 10.94 sek. |
Best speed 1/4 mile | 207 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1150 kg |
Startnummer | 938 |
Fahrzeug | Dodge Dart |
Baujahr | 1966 |
Hubraum | 340 cui |
Leistung | 500 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | TH400 |
Best ET 1/4 mile | |
Best speed 1/4 mile | |
Fahrzeuggewicht | 1200 kg |
Startnummer | 272 |
Fahrzeug | Plymouth Duster |
Baujahr | 1973 |
Hubraum | 605 cui |
Leistung | 999 hp |
Treibstoff | 102 ROZ |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 9.59 sek. |
Best speed 1/4 mile | 238 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1450 kg |
Startnummer | 001 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 2012 |
Hubraum | 376 cui |
Leistung | 550 hp |
Treibstoff | Aral Ultimate 102 |
Getriebe | TH 400 |
Best ET 1/4 mile | 10.636 sek |
Best speed 1/4 mile | 206.3 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1600 kg |
Startnummer | 702 |
Fahrzeug | Plymouth Road Runner |
Baujahr | 1969 |
Hubraum | 500 cui |
Leistung | 850 hp |
Treibstoff | C23 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 11.241 sec |
Best speed 1/4 mile | 194.04 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1100 kg |
Startnummer | 777 |
Fahrzeug | Chevrolet Nova |
Baujahr | 1962 |
Hubraum | 383 cui |
Leistung | 600 hp |
Treibstoff | E85 |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | 10.46 sec |
Best speed 1/4 mile | 206 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1190 kg |
Startnummer | 221 |
Fahrzeug | Chevrolet Camaro |
Baujahr | 1978 |
Hubraum | 7000 ccm |
Leistung | 650 hp |
Treibstoff | Pumpgas |
Getriebe | TH 400 |
Best ET 1/4 mile | 10.3 sek. |
Best speed 1/4 mile | 210 km/h |
Fahrzeuggewicht | 1500 kg |
Startnummer | 98 |
Fahrzeug | Chevy Camaro |
Baujahr | 1971 |
Hubraum | 502 cui |
Leistung | 700 hp |
Treibstoff | 98 ROZ |
Getriebe | Powerglide |
Best ET 1/4 mile | |
Best speed 1/4 mile | |
Fahrzeuggewicht | 1050 kg |